Fini les pitchs aux mauvais fonds.
Annuaire des VC du quantique : 104 fonds qui investissent dans les startups quantiques
Notre annuaire coupe le bruit pour que vous ne pitchiez que les investisseurs qui peuvent réellement mener ou suivre pertinemment votre tour.
⌘ K
| Investisseur | Activité | Pays | Ticket | Action |
|---|---|---|---|---|
| Actif en quantique | CA | $350–750k | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | NL | $500k–$1.5M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | CH | $250k–$2M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | FR | $500k–$2.5M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DK | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | CA | Flexible (deal-dependent) | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | CA | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $50k (SAFE, Phase 2) | Ajouter au pipeline | |
| CA | N/A (Mentorship / Connector) | Ajouter au pipeline | ||
| Actif en quantique | AT | $220k–$1.1M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DE | $0.9–1.2M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | JP | $0.3–1.9M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | UK | $1–2M (APEX initial) | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $0.25–3M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | FI | $250k–$3.5M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | NL | $1.1–4.3M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IL | $500k–$6M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | DE | $500k–$6M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IL | $0.5–10M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | UK | $1–10M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $3–10M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | FR | $1–12M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | UK | $0.3–13M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DE | $250k–$14M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–15M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | FR | $250k–$17.5M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $5–16M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $1–20M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | UK | $5–20M+ | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | UK | $1.3–25M+ | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | UK | $1.3–25M+ | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | UK | $2.5–25M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | NL | $1–27M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DK | $1–30M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–30M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DE | $0.5–33M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $500k–$50M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DE | $270k–$54M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | FR | $1–54M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $500k–$100M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | UK | $6–127M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | FR | $1–160M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | LU | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IT | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | AU | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | SG | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IL | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | UK | $130k–$1.3M+ | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DE | $270k–$1.6M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $250k–$3M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | CA | $500k–$3M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | AU | $15k–$3.5M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | AT | $250k–$3.5M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DE | $500k–$5M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | FR | $500k–$6M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | IL | $2–8M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $100k–$10M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | LU | $1–10M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $0.5–11M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | DE | $5–11M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $0.1–16.2M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $2–15M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | CA | $1–25M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IL | $10–20M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $5–30M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $2–50M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | SE | $2.2–54M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | NL | $2.2–54M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | CA | $30M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $10–150M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–500M+ | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IL | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | CA | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | UK | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IL | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $500k–$3M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $1–5M (quantum tickets) | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–5M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $1–5M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $2–15M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | DE | $2–16M | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $1–22M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | KSA | Jusqu'à $20M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | $10–100M | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Stratégique (undisclosed) | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Stratégique | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | IL | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Actif en quantique | US | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Quantum-capable | JP | Non communiqué | Ajouter au pipeline | |
| Veille | US | $0.5–12M | Ajouter au pipeline | |
| Veille | DE | $5–50M | Ajouter au pipeline |
Ouvrir le workspace et définir votre levée pour débloquer un score Fit et un rôle idéal par fonds.