Stop pitching the wrong VCs.
Quantum VC directory: 104 funds that invest in quantum startups
Our directory cuts the noise so you only pitch investors who could actually lead or relevantly follow your round.
⌘ K
| Investor | Activity | Geo | Ticket | Action |
|---|---|---|---|---|
| Actively deploying | CA | $350–750k | Add to pipeline | |
| Actively deploying | NL | $500k–$1.5M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | CH | $250k–$2M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | FR | $500k–$2.5M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DK | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | CA | Flexible (deal-dependent) | Add to pipeline | |
| Actively deploying | CA | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $50k (SAFE, Phase 2) | Add to pipeline | |
| CA | N/A (Mentorship / Connector) | Add to pipeline | ||
| Actively deploying | AT | $220k–$1.1M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DE | $0.9–1.2M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | JP | $0.3–1.9M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | UK | $1–2M (APEX initial) | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $0.25–3M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | FI | $250k–$3.5M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | NL | $1.1–4.3M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IL | $500k–$6M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | DE | $500k–$6M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IL | $0.5–10M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | UK | $1–10M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $3–10M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | FR | $1–12M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | UK | $0.3–13M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DE | $250k–$14M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–15M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | FR | $250k–$17.5M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $5–16M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $1–20M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | UK | $5–20M+ | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | UK | $1.3–25M+ | Add to pipeline | |
| Actively deploying | UK | $1.3–25M+ | Add to pipeline | |
| Actively deploying | UK | $2.5–25M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | NL | $1–27M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DK | $1–30M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–30M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DE | $0.5–33M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $500k–$50M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DE | $270k–$54M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | FR | $1–54M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $500k–$100M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | UK | $6–127M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | FR | $1–160M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | LU | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IT | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | AU | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | SG | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IL | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | UK | $130k–$1.3M+ | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DE | $270k–$1.6M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $250k–$3M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | CA | $500k–$3M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | AU | $15k–$3.5M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | AT | $250k–$3.5M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DE | $500k–$5M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | FR | $500k–$6M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | IL | $2–8M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $100k–$10M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | LU | $1–10M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $0.5–11M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | DE | $5–11M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $0.1–16.2M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $2–15M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | CA | $1–25M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IL | $10–20M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $5–30M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $2–50M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | SE | $2.2–54M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | NL | $2.2–54M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | CA | $30M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $10–150M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–500M+ | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IL | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | CA | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | UK | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IL | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $500k–$3M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $1–5M (quantum tickets) | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | $1–5M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $1–5M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $2–15M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | DE | $2–16M | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | FR | $1–22M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | KSA | Up to $20M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | $10–100M | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Strategic (undisclosed) | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Strategic | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | IL | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Actively deploying | US | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Quantum-capable | JP | Undisclosed | Add to pipeline | |
| Watchlist | US | $0.5–12M | Add to pipeline | |
| Watchlist | DE | $5–50M | Add to pipeline |
Open workspace and set your raise to unlock a Fit score and ideal role per fund.